
features
Coating options available for different beverage requirements
Smooth rolled rim for comfortable drinking
Secure bottom sealing helps reduce leakage
Compatible lids available
Product Details
Custom sizes and patterns are available for all products.
| Place of Origin | Material | Color |
| Selangor, Malaysia | Cupstock Paper/Kraft Paper | Kraft / White / Black / Custom |
| Coating | Lid Options | Leading time |
| PE / PLA Optional | PP / PET / PLA | usually 25-35days depending on order volume and customization |
| Capacity | Dimensions (mm) | Material GSM | Carton Size (cm) | Packaging | Net weight (kg) | Gross weight (kg) |
| 2oz | 50*35*50 | 170g+15gPE | 41*26.5*31.5 | 50pcs*40pks | 3.2 | 3.7 |
| 3oz | 55*37*55 | 170g+15gPE | 46*29*29 | 50pcs*40pks | 4.2 | 4.7 |
| 4oz-e | 62*46*64 | 210g+15gPE | 33*26*36 | 50pcs*20pks | 3.2 | 3.7 |
| 5oz | 65*46*73 | 210g+15gPE | 33.5*27*57.5 | 50pcs*40pks | 6 | 6.8 |
| 6oz | 73*49*80 | 210g+15gPE | 38*30*37 | 50pcs*20pks | 4.8 | 5.3 |
| 8oz | 80*56*91 | 280g+18gPE | 41.5*33*41.5 | 50pcs*20pks | 7.6 | 8.4 |
| 90-9oz | 90*56*85 | 300g+18gPE | 46*37*48 | 50pcs*20pks | 8.3 | 9.1 |
| 10oz | 90*60*94 | 300g+18gPE | 46*37*49 | 50pcs*20pks | 9 | 9.7 |
| 12oz | 90*60*110 | 320g+18gPE | 46*37*51 | 50pcs*20pks | 10.5 | 11.2 |
| 14oz | 90*60*125 | 320g+18gPE | 46*37*52 | 50pcs*20pks | 11.5 | 12.3 |
| 16oz | 90*59*135 | 320g+18gPE | 46*37*54 | 50pcs*20pks | 12.5 | 13.3 |
| 20oz | 90*64*150 | 320g+18gPE | 46*37*64 | 50pcs*20pks | 14 | 15 |
| 20oz(160) | 90*60*160 | 320g+18gPE | 46*37*66 | 50pcs*20pks | 14.6 | 15.6 |
| 22oz | 90*60*170 | 320g+30gPE | 46*37*60 | 50pcs*20pks | 17 | 18.2 |
| 24oz | 90*60*178 | 320g+30gPE | 46*37*70 | 50pcs*20pks | 18 | 19.3 |
| 32oz | 105*75*178 | 300g+30gPE | 54*32*56 | 50pcs*12pks | 12 | 12.8 |
| 44oz | 116*84*189 | 300g+30gPE | 48*36*71 | 50pcs*12pks | 13.6 | 14.6 |
Contact Us
Related products
